Obec Třtěnice
Třtěnice 127
507 04 Třtěnice
PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ČLENEM OD |
---|---|---|
ADAM | BOHUSLAV | 18.7.1987 |
BARCAL | JIŘÍ | 18.7.1968 |
BARCALOVÁ | IVA | 1.1.2001 |
BARTOŠ | VÁCLAV | 18.7.1968 |
BYDŽOVSKÁ | JANA | 1.1.1996 |
BYDŽOVSKÝ | ZDENĚK | 1.5.1997 |
CARDA | PETR | 10.4.1996 |
CARDOVÁ | JITKA | 1.1.2001 |
CHALUPA | FRANTIŠEK | 18.7.1975 |
HANKE | PETR | 10.4.1996 |
KLOUTVOR | ALEŠ | 1.1.1998 |
KLOUTVOR | IVO | 18.7.1994 |
KLOUTVOR | MILAN | 1.1.2000 |
KLOUTVOR | PETR |
|
KRACÍK | JINDŘICH | 18.7.1968 |
KRACÍK | MIROSLAV | 18.7.1968 |
KRACÍKOVÁ | JITKA | 18.7.1979 |
KREJČÍ | JOSEF | 18.7.1956 |
KUBÍČEK | JOSEF | 18.7.1986 |
KUBÍČEK | PETR | 1.5.1997 |
KULÍK | PETR | 1.1.2000 |
KUPKA | LADISLAV |
|
MORKS | DOBROSLAV | 18.7.1972 |
MORKS | JIŘÍ | 18.7.1985 |
MORKSOVÁ | VĚRA | 18.7.1991 |
NEKOVAŘIK | MICHAL | 1.1.1998 |
NEKOVAŘIKOVÁ | SIMONA | 1.1.2001 |
PLÍTEK | JIŘÍ | 1.1.2004 |
PLÍTEK | VOJTĚCH | 1.1.2004 |
RUBÍN | MIROSLAV | 1.1.2004 |
SEDLÁČEK | MARTIN | 1.1.1998 |
SPLÍTEK | JAROMÍR | 18.7.1975 |
SPLÍTEK | PETR | 18.7.1987 |
VNUČKO | MILAN | 18.7.1992 |
VOHÁNKA | TOMÁŠ | 18.7.1994 |
VOHÁNKA | JOSEF | 1.1.2000 |
VOHÁNKO | JIŘÍ | 18.7.1982 |
VOŇKA | JIŘÍ | 1.5.1997 |
VOŇKOVÁ | MARKÉTA | 1.1.1996 |
WOJTOWICZ | MILAN | 18.7.1980 |
Svátek má Mikuláš
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:157
TÝDEN:846
CELKEM:804564