Obec Třtěnice
Třtěnice 127
507 04 Třtěnice
Návrh rozpočtu na rok 2010
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
|---|---|---|
| Daňové příjmy | 2.104,70 |
|
| Nedaňové příjmy | 57,00 |
|
| Kapitálové příjmy |
|
|
| Dotace | 4,81 |
|
| Financování | 500,00 |
|
| Celkem | 2.666,51 |
|
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
|---|---|---|
| Provozní výdaje | 2.218,51 |
|
| - školství | 104,00 |
|
| - kultura | 305,00 |
|
| - místní hospodářství | 777,00 |
|
| - státní správa a samospráva | 642,00 |
|
| - ostatní | 390,51 |
|
| Rezerva |
|
|
| Kapitálové výdaje | 448,00 |
|
| Financování |
|
|
| Celkem | 2.666,51 |
|
Rozpočet roku 2005 v tisících Kč na 2 deset. místa
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
|---|---|---|
| Daňové příjmy | 2.091,50 | 2.349,95 |
| Nedaňové příjmy | 75,4 | 105,32 |
| Kapitálové příjmy |
| 1,00 |
| Dotace | 4,30 | 116,30 |
| Financování | 1.363,38 |
|
| Celkem | 3.534,60 | 2.572,59 |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
|---|---|---|
| Provozní výdaje | 2.240,10 | 1.304,32 |
| - školství | 112,00 | 93,84 |
| - kultura | 129,60 | 107,70 |
| - místní hospodářství | 825,20 | 563,73 |
| - státní správa a samospráva | 594,50 | 526,43 |
| - ostatní | 578,80 | 12,62 |
| Rezerva |
|
|
| Kapitálové výdaje | 1.294,50 | 1.697,80 |
| Financování |
|
|
| Celkem | 3.534,60 | 3.002,12 |
Rozpočet roku 2004 v tisících Kč na 2 deset. místa
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
|---|---|---|
| Daňové příjmy | 1.690,00 | 2.110,34 |
| Nedaňové příjmy | 22,00 | 193,54 |
| Kapitálové příjmy |
|
|
| Dotace |
| 154,61 |
| Financování | 814,00 |
|
| Celkem | 2.526,00 | 2.458,49 |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
|---|---|---|
| Provozní výdaje | 2.056,00 | 1.830,68 |
| - školství | 125,00 | 92,70 |
| - kultura | 81,00 | 91,38 |
| - místní hospodářství | 833,00 | 199,63 |
| - státní správa a samospráva | 672,00 | 1.225,43 |
| - ostatní | 345,00 | 221,54 |
| Rezerva |
|
|
| Kapitálové výdaje | 470,00 | 78,74 |
| Financování |
| 549,07 |
| Celkem | 2.526,00 | 2.458,49 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svátek má Leopold
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:196
TÝDEN:911
CELKEM:873643